| Valori per 100ml | |
|---|---|
| Energia | 259.21 kJ / 61.95 kcal |
| Carboidrati | 0.30 g |
| di cui zucchero | 0.10 g |
| Grassi | 1.00 g |
| grassi saturi | 1.00 g |
| Proteine | 1.00 g |
| Sale | 1.00 g |
| Uva |
| Conservanti e Antiossidanti: Solfiti Regolatori di Acidità: Acido tartarico GAS: Anidride Carbonica |
| Bottiglia | Capsula | Tappo |
|---|---|---|
| GL 70 | C/LDPE 90 | HDPE 2 |
| Vetro | Plastica | Plastica |
| Raccolta del vetro | Raccolta della plastica | Raccolta della plastica |
| Gabbia | Contenitore | |
| FE 40 | C/PAP 82 | |
| Alluminio o Metallo | Carta e Cartone | |
| Raccolta del metallo | Raccolta della carta |
Consulta le linee guida comunali locali. Separa i componenti per smaltirli correttamente.